CLD 1032 FFL wózek podnośnikowy elektryczny
CLD 1032 FFL wózek podnośnikowy elektryczny
Udźwig (kg)
1000 kg
Wysokość podnoszenia
3200 mm
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | |
| Udźwig | 1000 kg |
| Środek ciężkości | 600 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3200 mm |
| Wolny skok wideł | 1590 mm |
| Szerokość wózka | 805 mm |
| Wysokość wózka | 2145 mm |
| Wysokość podn. wideł dol. | 105 mm |
| Prześwit wózka | 30 mm |
| Min.wysokość wideł | 90 mm |
| Szerokość wideł | 570 mm |
| Ciężar wózka z baterią | 1040 kg |
| Długość wideł | 1150 mm |
| Typ koła: | Poliuretan |
| Wielkość koła przedniego | Ø 150×54 |
| Wielkość koła tylnego | Ø 80×70 |
| Szerokość korytarza roboczego dla palety1000x1200 | 2490 mm |
| Szybkość jazdy z ład./bez ład. | 5.2/5.5 km/h |
| Szybkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | 110/170 mm/s |
| Szybkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | 110/145 mm/s |
| Silnik jazdy | 1.2 kW |
| Silnik podnoszenia | 2.2 kW |
| Bateria | 200/2×12 Ah/V |
| Waga baterii | 185kg |
| Koło sterujące | Ø 250 x 78mm |


